Einwohner-Statistik
| Hachum |
| 15.08.2005: | weiblich: 111 | mannlich: 105 | gesamt: 216 |
| 27.08.2004: | weiblich: 110 | mannlich: 105 | gesamt: 215 |
| 04.06.2003: | weiblich: 112 | mannlich: 109 | gesamt: 221 |
| 28.10.1999: | weiblich: 119 | mannlich: 121 | gesamt: 240 |
| 1933: | | | gesamt: 152 |
|
| Gilzum |
| 15.08.2005: | weiblich: 98 | mannlich: 107 | gesamt: 205 |
| 27.08.2004: | weiblich: 103 | mannlich: 109 | gesamt: 212 |
| 04.06.2003: | weiblich: 107 | mannlich: 109 | gesamt: 216 |
| 05.02.2002: | | | gesamt: 222 |
| 28.10.1999: | weiblich: 118 | mannlich: 107 | gesamt: 225 |
| 1933: | | | gesamt: 181 |
| 1802: | | | gesamt: 191 |
| 1619: | | | gesamt: ca. 70 |
|
| Evessen |
| 15.08.2005: | weiblich: 462 | mannlich: 461 | gesamt: 923 |
| 27.08.2004: | weiblich: 465 | mannlich: 463 | gesamt: 928 |
| 04.06.2003: | weiblich: 462 | mannlich: 458 | gesamt: 920 |
| 28.10.1999: | weiblich: 449 | mannlich: 478 | gesamt: 927 |
| 1933: | | | gesamt: 378 |
|
| Gesamte Gemeinde |
| 15.08.2005: | weiblich: 671 | mannlich: 673 | gesamt: 1344 |
| 27.08.2004: | weiblich: 678 | mannlich: 677 | gesamt: 1355 |
| 04.06.2003: | weiblich: 681 | mannlich: 676 | gesamt: 1357 |
| 28.10.1999: | weiblich: 686 | mannlich: 706 | gesamt: 1392 |
| 1933: | | | gesamt: 711 |
|
Quellen:
Samtgemeinde Sickte, außer:
1619: Braunschweiger Zeitung, 05.02.2002
1802: http://www.sickte.de/evessen/evessen_geschichte.htm
1933: http://www.literad.de/geschichte/wolfenbuettel.html
2002: Braunschweiger Zeitung, 05.02.2002
|